慶齡12噸水罐消防車
- 價格:來電即可知最新促銷活動及最新優(yōu)惠價格
- 手機:189 0866 2266(鄒經(jīng)理)
- 手機:189 0866 8222 (殷經(jīng)理)
- 座機:0722-7609926
- 傳真:0722-7609936
- 交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
- 排放標準:國六
- 銷售性質(zhì):廠家直銷
-
廠區(qū)地址:湖北省隨州市季梁大道9號

| 江特牌JDF5242GXFSG110型水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5242GXFSG110型水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 9775x2490x3560 |
| 底盤型號: | QL1250DRFZY | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 24480 | 接近/離去角 | 26/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 11050 | 前懸/后懸(mm): | 1335/1950 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 12980 | 最高車速(km/h): | 85 |
| 軸荷: | 6500/17980(并裝雙軸) | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1250DRFZY | 批次: | 273 |
| 軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 5100 1300 | 前 輪 距(mm): | 1960 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1855/1855 | |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 6HK1-TCSG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 7790 | 206 | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | 柴油 | |||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 后伸:90毫米;罐體總?cè)莘e為11.05立方米;載液量為11050kg;罐體尺寸(長卓磣高):3720?150?450(毫米);消防員按75千克/人計算;ABS控制器型號:APG3550500H1;ABS控制器生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護裝置離地高度:510mm. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |